欢迎来到湖南朝阳机电股份有限公司官网
销售热线:189-7499-5553


一、型号意义
1、立式泥浆泵
NJB----------------立式泥浆泵
80-----------------额定流量(m3/h)
8------------------额定扬程(m)
4-----------------配套电机额定功率(KW)
2、立式污水泵
WL-----------------立式污水泵
65----------------额定流量(m3/h)
15---------------额定扬程(m)
7.5---------------配套电机额定功率(KW)
三、用途
1、农村主要用作河泥、塘泥、粪便、河水、浆饲料的吸送浇洒,田间地头抗旱、排涝,也可以作简易流动消防泵;
2、用市政、化工、印染、医药、工厂等行业抽吸浓稠液,污浊液,糊状液,流砂及城市河道的流动污泥,也可用作煤矿和选矿等含有泥砂、石砾的流体;
3、池塘养殖用作带水清塘,鱼池增氧等。
四、型号规格
NJB液下立式泥浆泵 | |||||||
序 号 | 型号 | 配套管 | 流量 | 额定 | 转速 | 电机 | 电机 |
直径 | 扬程 | r/rpm | 功率 | 型号 | |||
mm | (m3/h) | (m) | (KW) | (KW) | |||
1 | NJB50-6-2.2 | 76 | 50 | 6 | 1430 | 2.2 | Y100L1-4 |
2 | NJB25-11-2.2 | 64 | 25 | 11 | 1430 | 2.2 | Y100L1-4 |
3 | NJB15-15-2.2 | 51 | 15 | 15 | 1430 | 2.2 | Y100L1-4 |
4 | NJB80-6-3 | 102 | 80 | 6 | 1440 | 3 | Y100L2-4 |
5 | NJB50-7.5-3 | 76 | 50 | 7.5 | 1440 | 3 | Y100L2-4 |
6 | NJB25-15-3 | 64 | 25 | 15 | 1440 | 3 | Y100L2-4 |
7 | NJB15-20-3 | 51 | 15 | 20 | 1440 | 3 | Y100L2-4 |
8 | NJB80-8-4 | 102 | 80 | 8 | 1450 | 4 | Y112M-4 |
9 | NJB50-12-4 | 76 | 50 | 12 | 1450 | 4 | Y112M-4 |
10 | NJB25-20-4 | 64 | 25 | 20 | 1450 | 4 | Y112M-4 |
11 | NJB15-28-4 | 51 | 15 | 28 | 1450 | 4 | Y112M-4 |
12 | NJB125-6-5.5 | 102 | 125 | 6 | 1450 | 5.5 | Y132S-4 |
13 | NJB80-11-5.5 | 102 | 80 | 11 | 1450 | 5.5 | Y132S-4 |
14 | NJB50-16-5.5 | 76 | 50 | 16 | 1450 | 5.5 | Y132S-4 |
15 | NJB25-30-5.5 | 64 | 25 | 30 | 1450 | 5.5 | Y132S-4 |
16 | NJB160-8-7.5 | 153 | 160 | 8 | 1460 | 7.5 | Y132M-4 |
17 | NJB125-10-7.5 | 102 | 125 | 10 | 1460 | 7.5 | Y132M-4 |
18 | NJB80-15-7.5 | 102 | 80 | 15 | 1460 | 7.5 | Y132M-4 |
19 | NJB50-22-7.5 | 76 | 50 | 22 | 1460 | 7.5 | Y132M-4 |
20 | NJB160-12-11 | 153 | 160 | 12 | 1470 | 11 | Y160M-4 |
21 | NJB125-15-11 | 102 | 125 | 15 | 1470 | 11 | Y160M-4 |
22 | NJB80-20-11 | 102 | 80 | 20 | 1470 | 11 | Y160M-4 |
23 | NJB50-30-11 | 76 | 50 | 30 | 1470 | 11 | Y160M-4 |
24 | NJB300-10-15 | 204 | 300 | 10 | 1475 | 15 | Y160L-4 |
25 | NJB160-16-15 | 153 | 160 | 16 | 1475 | 15 | Y160L-4 |
26 | NJB125-20-15 | 102 | 125 | 20 | 1475 | 15 | Y160L-4 |
27 | NJB400-10-18.5 | 204 | 400 | 10 | 1475 | 18.5 | Y180M-4 |
28 | NJB250-15-18.5 | 153 | 250 | 15 | 1475 | 18.5 | Y180M-4 |
29 | NJB100-32-18.5 | 102 | 100 | 32 | 1475 | 18.5 | Y180M-4 |
30 | NJB400-12.5-22 | 204 | 400 | 12.5 | 1475 | 22 | Y180L-4 |
31 | NJB200-20-22 | 153 | 200 | 20 | 1475 | 22 | Y180L-4 |
32 | NJB100-45-22 | 102 | 100 | 45 | 1475 | 22 | Y180L-4 |
33 | NJB500-12-30 | 204 | 500 | 12 | 1480 | 30 | Y200L-4 |
34 | NJB200-32-30 | 153 | 200 | 32 | 1480 | 30 | Y200L-4 |
WL液下立式污水泵 | |||||||
序 号 | 型号 | 配套管 | 流量 | 额定 | 转速 | 电机 | 电机 |
直径 | 扬程 | r/rpm | 功率 | 型号 | |||
mm | (m3/h) | (m) | (KW) | (KW) | |||
1 | WL15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | Y90S-2 |
2 | WL6-25-1.5 | 40 | 6 | 25 | 2840 | 1.5 | Y90S-2 |
3 | WL65-6-2.2 | 100 | 65 | 6 | 2850 | 2.2 | Y90L-2 |
4 | WL40-9-2.2 | 80 | 40 | 9 | 2850 | 2.2 | Y90L-2 |
5 | WL20-16-2.2 | 65 | 20 | 16 | 2850 | 2.2 | Y90L-2 |
6 | WL15-20-2.2 | 50 | 15 | 20 | 2850 | 2.2 | Y90L-2 |
7 | WL10-22-2.2 | 50 | 10 | 22 | 2850 | 2.2 | Y90L-2 |
8 | WL65-8-3 | 100 | 65 | 6 | 2860 | 3 | Y100L-2 |
9 | WL40-12-3 | 80 | 40 | 10 | 2860 | 3 | Y100L-2 |
10 | WL25-16-3 | 65 | 25 | 15 | 2860 | 3 | Y100L-2 |
11 | WL15-26-3 | 50 | 15 | 20 | 2860 | 3 | Y100L-2 |
12 | WL65-12-4 | 100 | 65 | 10 | 2860 | 4 | Y112M-2 |
13 | WL40-16-4 | 80 | 40 | 13 | 2860 | 4 | Y112M-2 |
14 | WL15-35-4 | 50 | 15 | 30 | 2860 | 4 | Y112M-2 |
15 | WL100-10-5.5 | 100 | 100 | 8 | 2860 | 5.5 | Y132S1-2 |
16 | WL65-15-5.5 | 100 | 65 | 13 | 2860 | 5.5 | Y132S1-2 |
17 | WL40-20-5.5 | 80 | 40 | 20 | 2860 | 5.5 | Y132S1-2 |
18 | WL25-32-5.5 | 65 | 25 | 32 | 2860 | 5.5 | Y132S1-2 |
19 | WL15-45-5.5 | 65 | 25 | 32 | 2860 | 5.5 | Y132S1-2 |
20 | WL100-15-7.5 | 100 | 100 | 13 | 2860 | 7.5 | Y132S2-2 |
21 | WL65-20-7.5 | 100 | 65 | 18 | 2860 | 7.5 | Y132S2-2 |
22 | WL45-22-7.5 | 80 | 45 | 22 | 2860 | 7.5 | Y132S2-2 |
23 | WL20-40-7.5 | 65 | 20 | 35 | 2860 | 7.5 | Y132S2-2 |
24 | WL15-55-7.5 | 65 | 20 | 35 | 2860 | 7.5 | Y132S2-2 |
25 | WL100-20-11 | 100 | 100 | 20 | 2870 | 11 | Y160M1-2 |
26 | WL65-30-11 | 100 | 65 | 25 | 2870 | 11 | Y160M1-2 |
27 | WL40-45-11 | 80 | 40 | 40 | 2870 | 11 | Y160M1-2 |
28 | WL20-60-11 | 65 | 20 | 55 | 2870 | 11 | Y160M1-2 |
五、使用注意事项
1、本泵使用电源必须是三相四线制,若无接地线,必须安装,以防漏电。工作时,需在就近安装与电机相匹配的电路熔断器和漏电,电以防叶轮被杂物卡死时炼烧坏电机。
2、使用时不必安装任何基础装置即能运转,只要斜靠牢固即可,必时用绳索系牢以防意外。起动后必须检查电机运转方向,不得反转超过一分钟。
3、吸送的液体中含有较多的杂草、铁丝、木条砖块等杂物时,必须事先清除掉,或采取加放铁丝篮等方法,防止杂物吸入泵中卡死或打坏叶轮,阻塞管道等事故。
4、泵体在吸泥及其它污浊物应给予短时吸水,以便冲洗泵和管道。
5、在露天场地工作时,电机应装护置,以防雨水等浸入电机。
五、拆卸
1、拆卸电机;2、拆卸涡壳和叶轮螺母,轻撬叶轮背面,拆卸叶轮;3、拆卸另一端螺母,取下泵联轴器;4、拆掉支承座中的端盖,拆掉支承管两端螺栓,卸掉支承座和密封座;5、从轴上拆掉轴承。
六、装配
1、检查所有零部件是否缺失、损坏,检查轴承是否灵活;2、将所有零部件清洗干净;3、将轴承装在轴上,涂上黄油;4、将油封压入密封座内,涂满黄油;5、将轴装入密封座内,套上支承座,拧好螺栓;6、装上支承座,拧好螺栓,装上端盖后,轻轻转动主轴,检查是否灵活;7、装上叶轮,拧紧螺母;8、装上涡壳;9、装上泵联轴器;10、装上电机。
联系我们
销售一部:0731-85235287 销售二部:0731-85235297
销售经理:18974995553 联系 QQ:3010431366
营销中心:湖南省长沙市雨花区环保科技园
生产地址:湖南省衡东县朝阳路大浦工业园

微信公众号
版权所有 湖南朝阳机电股份有限公司 湘ICP备17005234号-1 网站建设:中企动力 长沙 后台管理